合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032021110407)
(有效期:2021.11-2022.11)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 合肥神舟建筑集團有限公司 | |||||
生產企業地址 | 安徽省合肥市花崗工業聚集區 | 郵 編 | 231241 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 呂宗平 | 電 話 | 0551-62570366 | |||
聯 系 人 | 呂環勝 | 電 話 | 0551-62570366 | |||
技 術 負 責 人 | 陳國民 | 職務 | 總工 | 職稱 | 高級工程師 | |
企業注冊資金(萬元) | 5280萬元 | 產品注冊商標 | 竣捷 | |||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 160人 | |||
年設計產量 | 20萬m3 | 實際產量 | 18萬m3 |
產 品 基 本 概 況 一
登記產品名稱 | 石墨模塑聚苯板(033級)外墻外保溫系統 | 規格型號 | 1200*600*h(mm) |
產品執行標準 | DB34/T3826-2021 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
石墨模塑聚苯板(商標:駿捷牌) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
膠粘劑 (商標:竣捷牌) | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
抹面膠漿(商標:竣捷牌) | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
耐堿玻纖網布(商標:竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
錨栓 (商標:竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
可再分散乳膠粉(商標:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山東方達康工業纖維素有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司 2021.6.11 | 檢驗報告編號 | 2021XM0049-2021XM0060 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2021.7.26 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2021-119號 合建協(2021)-T-138號 |
產品主要性能 | 石墨模塑聚苯板外墻外保溫系統主要性能指標: 一、耐候性: 1、外觀:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象 實測結果:無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,符合要求。 2、抹面層與模塑板拉伸粘結強度≥0.10MPa,且破壞發生在模塑板中。 實測結果:0.11 MPa,且破壞均發生在模塑板中。 3、保護層與巖棉板拉伸粘結強度≥80kPa 實測結果:104 kPa。 二、吸水量,浸水24h:≤500(g/m2)。 實測結果:486。 三、抗沖擊性: 1、普通型(建筑物2層及以上墻面和不易受碰撞部位)≥3J; 實測結果:符合要求 2、加強型(建筑物首層墻面及易受碰撞部位)≥10J。 實測結果:符合要求 四、保護層水蒸氣透過濕流密度,≥0.85,g/(m2.h)實測結果:1.12g/(m2.h) 五、耐凍融: 1、外觀:30次凍融循環后無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象 實測結果:經30次凍融循環試驗后,無可見裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象,符合要求。 2、抹面層與模塑板拉伸粘結強度≥0.10MPa,且破壞發生在模塑板中。 實測結果:0.11 MPa,且破壞均發生在模塑板中,符合要求。 3、保護層與巖棉板拉伸粘結強度≥80kPa, 實測結果:107 kPa,符合要求。 六、抗風壓值:不小于工程項目的風荷載設計值,抗風壓安全系數K取1.5 實測結果: 6kPa試樣未破壞,符合要求。 七、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透; 實測結果:經試驗試樣防護層內側無水滲透,符合要求。 八、導熱系數:石墨模塑聚苯板≤0.033W/(m·K) 實測結果:0.032 W/(m·K) 九、表觀密度:20±2kg/m3 實測結果:20.9 kg/m3; 十、壓縮強度≥0.10MPa 實測結果:0.11 MPa; 十一、蓄熱系數≥0.36W/(㎡·K) 實測結果:0.39 W/(㎡·K); 十二、垂直于板面方向的抗拉強度≥0.10MPa 實測結果:0.12MPa; 十三、吸水率(%)≤3.0 實測結果:1.4%; 十四、水蒸氣滲透系數(ng/Pa·m·s)≤4.5 實測結果:1.2 ng/Pa·m·s; 十五、尺寸穩定性(%)長度方向≤0.3 實測結果:0.18%; 十六、燃燒性能(B1級) 實測結果:符合要求; | ||
適用范圍 | 根據《合肥市建筑節能技術與產品推廣、限制、禁止使用目錄》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墻保溫系統適用范圍: 1、人員密集場所不得使用; 2、適用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墻構造的建筑外保溫工程。 3、防火隔離帶和建筑外墻上的門、窗的耐火完整性應執行(建筑設計防火規范)GB50016-2014(2018年版)的相關規定。 |
產 品 基 本 概 況 二
登記產品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | 1200*600*h(mm) |
產品執行標準 | DB34/T3826-2021 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
巖棉板 (商標:宏達) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 馬鞍山宏大保溫材料有限公司 |
巖棉板 (商標:海志達) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 合肥海志達通風保溫材料有限公司 |
巖棉板 (商標:北大益豐) | 1200*600*h(mm) | JDB34/T3826-2021 | 馬鞍山市北大益豐環??萍加邢挢熑喂?/span> |
巖棉板 (商標:泰石) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 泰石巖棉股份有限公司 |
膠粘劑 | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
抹面膠漿 | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
耐堿玻纖網布(商標:竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
錨栓(商標:竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集團有限公司 |
可再分散乳膠粉(商標:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山東方達康工業纖維素有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽眾銳質量檢測有限公司 | 檢驗報告編號 | 2020XY0161-2020XY0172、2021XY0044-2021XY0055、2021XY0069-2021XY0072 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心 2021.7.26 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書2021-118號 合建協(2021)-T-139號 |
產品主要性能 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統主要性能指標: 1、耐候性:外觀不得出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經耐候性試驗后,飾面層無起泡或剝落、防護層無空鼓或脫落等破壞,未產生滲水裂縫。抹面層與保溫層拉伸粘結強度為11.3kPa,破壞均發生在巖棉板內。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 實測結果:469(g/㎡) 3、抗沖擊性:建筑物二層及以上墻面3J級;建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級。 實測結果:符合要求。 4、防護層水蒸氣滲透阻(混凝土基層墻體)≤2.83*103(㎡·h·Pa/g) 實測結果:2.44*103(㎡·h·Pa/g) 5、耐凍融:30次凍融循環后防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經30次凍融循環后,防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.4kPa,破壞均發生在巖棉板內。 6、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) 實測結果:符合要求。 7、抗風壓值(kPa):不小于工程項目的風載荷設計值,抗風壓安全系數K應不小于1.5 實測結果:6kPa試樣未破壞。 8、火反應性:不應被點燃,燃燒試驗結束后,試件厚度變化不超過10%。 實測結果:未被點燃,燃燒試驗結束后,試件厚度變化3%。 9、系統抗拉強度:≥10.0kPa,且破壞部位不在各層界面上。 實測結果:11.1kPa,且破壞部位均在巖棉板內。 | ||
巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統主要性能指標:(海志達) 1、耐候性:外觀不得出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經耐候性試驗后,飾面層無起泡或剝落、防護層無空鼓或脫落等破壞,未產生滲水裂縫。抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.3kPa,破壞均發生在巖棉板內。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 實測結果:453(g/㎡) 3、抗沖擊性:建筑物二層及以上墻面3J級;建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級。 實測結果:符合要求。 4、防護層水蒸氣滲透阻(混凝土基層墻體)≤2.83*103(㎡·h·Pa/g) 實測結果:2.79*103(㎡·h·Pa/g) 5、耐凍融:30次凍融循環后防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經30次凍融循環后,防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.4kPa,破壞均發生在巖棉板內。 6、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) 實測結果:符合要求 7、抗風壓值(kPa):不小于工程項目的風載荷設計值,抗風壓安全系數K應不小于1.5 實測結果:6kPa試樣未破壞。
巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統主要性能指標:(北大益豐) 1、耐候性:外觀不得出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經耐候性試驗后,飾面層無起泡或剝落、防護層無空鼓或脫落等破壞,未產生滲水裂縫。抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.2kPa,破壞均發生在巖棉板內。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 實測結果:452(g/㎡) 3、抗沖擊性:建筑物二層及以上墻面3J級;建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級。 實測結果:符合要求。 4、防護層水蒸氣滲透阻(混凝土基層墻體)≤2.83*103(㎡·h·Pa/g) 實測結果:2.80*103(㎡·h·Pa/g) 5、耐凍融:30次凍融循環后防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經30次凍融循環后,防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.4kPa,破壞均發生在巖棉板內。 6、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) 實測結果:符合要求 7、抗風壓值(kPa):不小于工程項目的風載荷設計值,抗風壓安全系數K應不小于1.5 實測結果:6kPa試樣未破壞。 | |||
巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統主要性能指標:(泰石) 1、耐候性:外觀不得出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經耐候性試驗后,飾面層無起泡或剝落、防護層無空鼓或脫落等破壞,未產生滲水裂縫。抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.3kPa,破壞均發生在巖棉板內。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 實測結果:455(g/㎡) 3、抗沖擊性:建筑物二層及以上墻面3J級;建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級。 實測結果:符合要求。 4、防護層水蒸氣滲透阻(混凝土基層墻體)≤2.83*103(㎡·h·Pa/g) 實測結果:2.81*103(㎡·h·Pa/g) 5、耐凍融:30次凍融循環后防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度≥10.0kPa,破壞發生在巖棉板內。 實測結果:經30次凍融循環后,防護層無空鼓、脫落,無滲水裂縫;抹面層與保溫層拉伸粘結強度為10.2kPa,破壞均發生在巖棉板內。 6、不透水性:2h不透水(試樣抹面層內側無水滲透) 實測結果:符合要求 7、抗風壓值(kPa):不小于工程項目的風載荷設計值,抗風壓安全系數K應不小于1.5 吧 實測結果:6kPa試樣未破壞。
| |||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻外保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |