合肥市建筑節能行業技術與產品推廣應用信息登記
(登記編號:3401032021110405)
(有效期:2021.11-2022.11)
(注:此信息登記僅作為工程應用行業推薦;經信息登記的產品或系統進入建筑工程使用時,應按照工程建設有關規定進行檢驗,不合格的,不應使用。)
企 業 基 本 概 況
生產企業名稱 | 安徽置潤節能科技有限公司 | ||||
生產企業地址 | 合肥市肥東縣燎原大道與新安路交口向東400米 | 郵 編 | |||
生產企業法人 代 表 姓 名 | 張峰 | 電 話 | 0551-65616400 | ||
聯系人 | 張峰 | 電 話 | 0551-65616400 | ||
技 術 負 責 人 | 畢道松 | 職務 | 廠長 | 職稱 | / |
企業注冊資金(萬元) | 1000萬元 | 產品注冊商標 | 置潤 | ||
企業核算形式 | 獨立核算 | 企業從業人數 | 60人 | ||
年設計產量 | 50萬噸 | 實際產量 | 45萬噸 |
產 品 基 本 概 況 一
備案產品名稱 | 巖棉保溫防火復合板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | 600*600*h |
產品執行標準 | 《外墻外保溫工程技術標準》JGJ 144-2019 《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021 | ||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 |
巖棉條 (商標:泰石) | 120kg/m3、160kg/m3 | DB34/T 3826-2021 | 泰石巖棉有限公司 |
粘結、抹面砂漿 | 25kg/袋 | DB34/T 3826-2021 | 安徽置潤節能科技有限公司 |
錨栓 (商標:金斯爾) | 8*102、8*122 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯爾節能新材料有限公司 |
可再分散乳膠粉(商標:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山東方達康工業纖維素有限公司 |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建院工程質量檢測有限公司2021.3.7-2021.5.20 | 檢驗報告編號 | 21A101XSJ00028---- -21A101XSJ00036 |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心2021.9.13 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書(2021)-166號 合建協(2021)-T-134號 |
產品主要性能 | 1、耐候性:外觀耐候性試驗后,不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫,檢測結果:經耐候性試驗后,未出現飾面層起泡、剝落、保護層空鼓、脫落等破壞,未產生滲水裂縫,合格; 2、抹面層與巖棉條復合板拉伸粘結強度≥0.10MPa,檢測結果:0.12,合格; 3、吸水量:系統在水中浸泡1h后的吸水量≤1000g/m2,檢測結果:370,合格 4、抗沖擊性:建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級,檢測結果:符合要求,合格;建筑物二層以上墻面等3J級,檢測結果:符合要求,合格; 5、水蒸氣透過濕流密度:≥1.67(g/m2·h),檢測結果:1.78,合格; 6、耐凍融性:30次凍融循環后保護層無空鼓、脫落、無滲水裂縫,抹面層與巖棉復合板拉伸粘結強度≥0.10MPa,檢測結果:符合要求0.11,合格; 7、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透,檢測結果:符合要求 ,合格; 8、尺寸穩定性(10%)/kpa≤0.2,檢測結果:符合要求,合格; 9、巖棉條復合板的單位面積質量(kg/m2)≤20,檢測結果,18.7 ,合格; 10、導熱系數w/(m·k)≤0.048,檢測結果:0.046,合格 ; 11、表觀密度kg/m3:≥120,檢測結果:142,合格; 12、酸度系數:≥1.8,檢測結果:1.9,合格 ; 13、渣球含量%:≤10,檢測結果:6.9,合格 ; 14、壓縮強度KPa≥50,檢測結果:55,合格; 15、燃燒性能:(A1)級;檢測結果,合格。 | ||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |
產 品 基 本 概 況 二
備案產品名稱 | 巖棉板薄抹灰外墻外保溫系統 | 規格型號 | 1200*600*h | |
產品執行標準 | 《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統材料》JG/T 483-2015 《巖棉薄抹灰外墻外保溫工程技術標準》JGJ/T 480-2019 《巖棉薄抹灰外墻外保溫系統應用技術規程》DB34/T 1859-2020 《保溫板外墻外保溫工程技術標準》DB34/T 3826-2021 | |||
系統組成產品名稱 | 規格型號 | 性能指標 | 生產廠家 | |
巖棉板 (商標:泰石、櫻花、冠巖) | 160kg/m3 | DB34/T 3826-2021 | 泰石巖棉有限公司 上海新型建材巖棉大豐有限公司 安徽巖棉建材科技有限公司 | |
粘結、抹面砂漿 | 25kg/袋 | DB34/T 3826-2021 | 安徽置潤節能科技有限公司 | |
耐堿網格布 (商標:龐大、美特金斯爾) | 160g/m2、300g/m2 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯爾節能新材料有限公司 安徽龐大節能科技有限公司 | |
錨栓(商標:龐大、美特金斯爾) | 8*102、8*122 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯爾節能新材料有限公司 安徽龐大節能科技有限公司 | |
可再分散乳膠粉(商標:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山東方達康工業纖維素有限公司 | |
產品檢驗單位 產品檢驗時間 | 安徽省建院工程質量檢測有限公司2021.3.7-2021.5.20 安徽省建筑工程質量第二監督檢測站 2020.8.25—2020.11.10 安徽省建院工程質量檢測有限公司 2021.3.07—2021.5.20 | 檢驗報告編號 | 21A101XSJ00019---- -21A101XSJ00027
JNJJ20CL019476——JNJJ20CL019484 21A101XSJ00019——21A101XSJ00027 | |
產品鑒定單位 產品鑒定時間 | 安徽省住宅產業化促進中心2021.9.13 合肥市綠色建筑與勘察設計協會 | 鑒定證書編號 | 工程建設領域適宜技術(產品)綜合性能評估意見書 (2021)-165號 合建協(2021)-T-135號 | |
產品主要性能 | 1、耐候性:外觀耐候性試驗后,不得出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,不得產生滲水裂縫,檢測結果:經耐候性試驗后,未出現飾面層起泡或剝落、防護層空鼓或脫落等破壞,未產生滲水裂縫,合格; 2、抹面層與巖棉復合板拉伸粘結強度≥10.0MPa,檢測結果:10.8,合格; 3、抗風壓值(kpa),不小于工程項目的風荷載設計值,檢測結果:6.0kpa,未破壞; 4、吸水量(g/m2):≤500,檢測結果:333,合格; 5、抗沖擊性:建筑物首層墻面及門窗洞口等易受碰撞部位10J級,檢測結果:符合要求,合格;建筑物二層以上墻面等3J級,檢測結果:符合要求,合格; 6、水蒸氣透過濕流密度(g/m2·h):≥1.67,檢測結果:1.71,合格; 7、耐凍融性:30次凍融循環后保護層無空鼓、脫落、無滲水裂縫,抹面層與巖棉復合板拉伸粘結強度≥10.0kpa,檢測結果:符合要求10.5,合格; 8、抹面層不透水性:浸水2h,試樣防護層內側無水滲透,檢測結果:符合要求 ,合格; 9、密度kg/m3:144-176,檢測結果:163,合格; 10、壓縮強度KPa≥40,檢測結果:52,合格; 11、纖維平均直徑(um)≤6.0,檢測結果:5.6,合格; 12、渣球含量%:≤7.0,檢測結果:4.8,合格 ; 13、酸度系數:≥1.8,檢測結果:1.9,合格 ; 14、氧化鉀和氧化鈉含量(%)≤5.0,檢測結果:4.4,合格; 15、尺寸穩定性(%),變化率≤1.0,檢測結果:符合要求,合格; 16、質量吸濕率(%)≤1.0,檢測結果:0.3,合格; 17、憎水率(%)≥98.0,檢測結果:98.5,合格 ; 18、短期吸水量(部分侵入)kg/m2≤0.4,檢測結果:0.1,合格; 19、長期吸水量(部分侵入)kg/m2≤1.0,檢測結果:0.3,合格; 20、體積吸水率(%)≥5.0,檢測結果:2.8,合格 ; 21、導熱系數w/(m·k)≤0.040,檢測結果:0.039,合格 ; 22、潮濕狀態下抗拉強度保留率(7d)%≥50,檢測結果:61,合格 ; 23、燃燒性能:(A1)級;檢測結果,合格。 | |||
適用范圍 | 適用于民用建筑的外墻保溫工程,但不得用于樓地面、屋面保溫。 |