合肥市建筑節(jié)能行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息登記
(登記編號:3401032021053107)
(有效期:2021.05-2022.05)
(注:此信息登記僅作為工程應(yīng)用行業(yè)推薦;經(jīng)信息登記的產(chǎn)品或系統(tǒng)進(jìn)入建筑工程使用時,應(yīng)按照工程建設(shè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗,不合格的,不應(yīng)使用。)
企 業(yè) 基 本 概 況
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 南通中順節(jié)能建筑材料、宿遷市青洋建材股份有限公司聯(lián)合體 | |||||
生產(chǎn)企業(yè)地址 | 江蘇南通 | 郵 編 | 226000 | |||
生產(chǎn)企業(yè)法人 代 表 姓 名 | 陳錫華 | 電 話 | 0513-89066612 | |||
聯(lián) 系 人 | 陳錫華 | 電 話 | 0513-89066612 | |||
技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 | 陳達(dá) | 職務(wù) | 技術(shù)員 | 職稱 | / | |
企業(yè)注冊資金(萬元) | 1000萬 | 產(chǎn)品注冊商標(biāo) | ZQ-58 | |||
企業(yè)核算形式 | 小企業(yè)會計準(zhǔn)則2013 | 企業(yè)從業(yè)人數(shù) | 150 | |||
年設(shè)計產(chǎn)量 | 280萬m2 | 實際產(chǎn)量 | 200萬m2 |
產(chǎn) 品 基 本 概 況
登記產(chǎn)品名稱 | 玻璃棉保溫隔聲板樓面保溫隔聲系統(tǒng) | 規(guī)格型號 | 1200*600*10./15/20(mm) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DB34/T3468-2019 | ||
系統(tǒng)組成產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 性能指標(biāo) | 生產(chǎn)廠家 |
ZQ玻璃棉保溫隔聲板 | 1200*600*10./15/20(mm) | Q/320602SCD05-2020 | 南通中順節(jié)能建筑材料有限公司 |
豎向隔聲片 | 1200*80*10(mm) | Q/320602SCD05-2020 | 南通中順節(jié)能建筑材料有限公司 |
鋼絲網(wǎng)片 | 100*100(mm) | Q/320602SCD05-2020 | 南通中順節(jié)能建筑材料有限公司 |
產(chǎn)品檢驗單位 產(chǎn)品檢驗時間 | 江蘇省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司2020.5.8~2020.5.29 | 檢驗報告編號 |
A01721382000371 A01721382000370 A01721392000002
|
產(chǎn)品鑒定單位 產(chǎn)品鑒定時間 | 合肥市綠色建筑與勘察設(shè)計協(xié)會 | 鑒定證書編號 | 合建協(xié)(2021)-T-070號 |
產(chǎn)品主要性能 | 1.表觀密度≥120kg/m3,實測值:160kg/m3; 2.導(dǎo)熱系數(shù)≤0.035W/(m·K),實測值:0.030W/(m·K); 3.壓縮強(qiáng)度≥20KPa,實測值:26.6KPa; 4.壓縮彈性模量≤0.5MPa,實測值:1.8MPa; 5.壓縮形變(23℃,4KPa,24h)≤5%,實測值:1.2%; 6.壓縮蠕變(23℃,4KPa,168h)≤5%,實測值:2.9%; 7.游離甲醛釋放量≤0.050mg/m2·h,實測值:0.010mg/m2·h; 8.總揮發(fā)性有機(jī)化合物≤0.200mg/m2·h,實測值0.058mg/m2·h; 9.燃燒性能等級不低于A級,實測值:A級; 10.煙氣毒性等級不低于ZA1級,實測值:ZA1。 | ||
適用范圍 | 適用于建筑樓地面的保溫、隔聲工程。 |